


| Типы датчиков | Контролируемые газы | Диапазон измерений | Диапазон показаний | Пределы допускаемой абсолютной погрешности | Время установления показаний Т0,9 | Температурный режим |
| Каталитический | CH4 | 0-3% | 0-5% | ±(0,02+0,08Cx)% об.д. | 5 сек | -40 +50 |
| Оптический | CO2 | 0-5% | 0-5% | ±0,05Сх, но не менее 0,05%об.д. | 30 сек | -20 +50 |
| Порог срабатывания сигнализации , % об.: | задается пользователем |
| Время установления рабочего режима, с, не более: | 120 |
| Время непрерывной работы*, часов, не менее: | 22 |
| Режим течеискания (термокаталитический датчик): | да |
| Диапазон показаний в режиме течеискания,% об. | 0-0,3 |
| Порог чувствительности по метану, в режиме течеискания,% об. | 0,001 |
| Время срабатывания сигнализации, в режиме течеискания, сек, не более | 1 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 120x58x90 |
| Масса, г, не более: | 670 |
| Номинальная производительность микронасоса, л/мин, не менее: | 0,8 |
| Класс защиты: | IP54 |
| Тип аккумуляторной батареи: | 4 Ni-MH 3000 мАч |
| Тип экрана: | графический |
| Средний срок службы прибора, г., не менее: | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес: | 12 |
| Вид и маркировка взрывозащиты: | 0ExdaiaIIАT3GaX |
| Условия эксплуатации: | -40°С — +50°С |
| Функция вывода максимальных и минимальных показаний на дисплей: | да |
| Функция автоматической калибровки: | да |
| Функция подсчета времени работы датчиков и АКБ: | да |
| Функция контроля герметичности воздушного тракта щупа / штанги на дисплее прибора: | да |
| Функция контроля температуры и влажности анализируемого газа: | да |
| Название | Количество |
|---|---|
| Защитный кожаный чехол с ремнем | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Методика поверки | 1 |
.jpg)




