


| Контролируемый газ: | Гелий |
| Тип датчика | Термокондуктометрический |
| Диапазон показаний: | 0-100% |
| Порог чувствительности по гелию, % об. | 0,04 |
| Время установления рабочего режима, сек, не более: | 120 |
| Время непрерывной работы*, часов, не менее: | 10 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 120×58×90 |
| Масса прибора, грамм, не более: | 670 |
| Номинальная производительность микронасоса, л/мин, не менее: | 0,8 |
| Класс защиты: | IP54 |
| Тип аккумуляторной батареи: | 4 Ni-MH 3000 mAH |
| Тип экрана: | графический |
| Средний срок службы прибора, лет., не менее: | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес: | 12 |
| Вид и маркировка взрывозащиты: | 0ExdaiaIIАT3GaX |
| Условия эксплуатации: | -40°С — +50°С |
| Функция автоматической калибровки: | да |
| Функция вывода максимальных и минимальных показаний на дисплей: | да |
| Функция подсчета времени работы датчиков и АКБ: | да |
| Функция контроля герметичности воздушного тракта штанги на дисплее прибора: | да |
| Функция контроля температуры и влажности анализируемого газа: | да |
| Название | Количество |
|---|---|
| Зарядное устройство | 1 |
| Защитный кожаный чехол с ремнем | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
.jpg)




