


| Контролируемые газы | CH4, C3H8 (и другие горючие газы) |
| Тип сенсора | полупроводниковый |
| Порог чувствительности по метану, %об. | 0,001 |
| Порог чувствительности по пропану, %об. | 0,003 |
| Диапазон индикации концентрации по метану, %об. | 0-1,5 |
| Диапазон индикации концентрации по пропану, %об.на дисплей: | 0-0,5 |
| Время срабатывания сигнализации, сек, не более | 1 |
| Время готовности к работе после включения, сек, не более | 30 |
| Время непрерывной работы, часов, не менее | 8 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 153x50x18 |
| Масса, грамм, не более | 130 |
| Способ забора газа | диффузионный |
| Класс защиты | IP54 |
| Условия эксплуатации | -40°C — +50°C |
| Маркировка взрывозащиты | 0ExiallAT3Ga X |
| Тип аккумуляторной батареи | 4 Ni-MH 1100 мАч |
| Тип экрана | графический |
| Средний срок службы прибора, лет, не менее | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Функция подсчета времени работы датчика и АКБ | да |
| Функция автоматической калибровки: | да |
| Название | Количество |
|---|---|
| Чехол для прибора | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Насадка для калибровки | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
